Showing all 5 results
| Catalog Number | RC8703 |
| CAS Number | 42014-51-7 |
| Molecular Weight | 236.02 g/mol |
| Formula | C6H6BrNO4 |
| Synonym | Succinimidyl bromoacetate; SBA; NHS-Bromoacetate |
| Catalog Number | FF2459 |
| CAS Number | 210282-33-0 |
| Molecular Weight | 487.54 g/mol |
| Formula | C29H29NO6 |
| Synonym | (S)-2-N-Fmoc-3-(3'-tert-butoxycarbonyl)phenylalanine |
| Catalog Number | RB3818 |
| CAS Number | 333338-18-4; 4264-83-9 (neat) |
| Molecular Weight | 371.14 g/mol |
| Formula | C6H4NNa2O6P·6H2O |
| Synonym | p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate; pNPP-2Na; Disodium 4-nitrophenylphosphate hexahydrate |
| Catalog Number | Test |
| CAS Number | g32-g23 |
| Molecular Weight | 3223 |
| Formula | g32g2 |
| Synonym | asdd |
| Mesh Size | 32g23g |
| % Cross Linking | 53 |
| PEG Spacer | 32yg23 |
| Sequence | g32g2g3 |

